Tổng quan
Ý TƯỞNG THIẾT KẾ BEAST MODE


SANG TRỌNG VÀ RỘNG RÃI

DIESEL MIVEC BI-TURBO 2.4L

7 CHẾ ĐỘ LÁI

THÙNG HÀNG ĐA NĂNG

CHỨNG NHẬN AN TOÀN 5 SAO ASEAN NCAP

Thư viện
Ngoại thất
All-New Triton sở hữu diện mạo hoàn toàn mới với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ, uy phong nhưng không kém phần hiện đại. Điểm nhấn nổi bật ở phần đầu xe là sự kết hợp giữa đèn chiếu sáng LED T-Shape và đèn định vị ban ngày LED L-Shape sắc sảo, tạo nên tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận diện vượt trội. Thân xe toát lên vẻ thể thao nhờ mâm xe hợp kim 18-inch kích thước lớn cùng bệ bước chân hông xe thiết kế rộng rãi, chống trơn trượt an toàn. Tổng thể xe trở nên vững chãi và nhất quán hơn với hệ thống ốp cản trước hầm hố cùng cản sau đồng bộ, khẳng định bản lĩnh của một dòng bán tải thế hệ mới trên mọi cung đường.
Nội thất
Không gian nội thất của All-New Triton được tái thiết kế theo phong cách SUV sang trọng, mang lại sự rộng rãi và thư giãn tuyệt đối cho tất cả hành khách. Khoang lái trở nên hiện đại hơn bao giờ hết với cụm đồng hồ kỹ thuật số 7-inch hiển thị trực quan và màn hình giải trí đa thông tin 9-inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây. Người lái sẽ cảm nhận được sự linh hoạt tối đa nhờ tay lái trợ lực điện giúp điều khiển nhẹ nhàng trong phố và ghế lái chỉnh điện 8 hướng dễ dàng tối ưu tư thế ngồi. Đặc biệt, với không gian 5 chỗ rộng rãi hàng đầu phân khúc cùng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, All-New Triton đảm bảo sự mát mẻ và thoải mái nhất ngay cả trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Vận hành
7 CHẾ ĐỘ LÁI TÙY CHỌN
Cho phép người lái dễ dàng thay đổi giữa 7 chế độ: Đường trường, Tiết kiệm, Đường tuyết (trơn trượt), Sỏi, Bùn, Cát, Đá.
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU 6,2 m
Giúp xe vận hành linh hoạt và dễ dàng quay đầu trong những cung đường hẹp
ĐỘNG CƠ DIESEL MIVEC BI-TURBO 2.4L
Khả năng tăng tốc hàng đầu phân khúc với công suất cực đại 204 PS và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.
HỆ THỐNG TREO NÂNG CẤP MỚI
Thích ứng tốt với mọi điều kiện địa hình, mang đến sự thoải mái cho các hành khách.
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 6 CẤP
Chuyển số mượt mà, tăng tốc mạnh mẽ.
KHUNG GẦM NÂNG CẤP MỚI
Nâng cao khả năng ổn định và điều khiển xe, tăng cường khả năng bảo vệ và cách âm
KHOÁ VI SAI CẦU SAU
Dễ dàng thao tác chỉ với một nút bấm.
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG SUPER SELECT 4WD-II
Hệ thống truyền động hai cầu huyền thoại được trang bị vi sai trung tâm & khóa vi sai cầu sau duy nhất phân khúc.An toàn
7 TÚI KHÍ
Đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trên suốt hành trình.
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO CUA CHỦ ĐỘNG (AYC)
Hỗ trợ lái xe an toàn khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt và vào cua.
HỆ THỐNG AN TOÀN CHỦ ĐỘNG MITSUBISHI MOTORS SAFETY SENSING
Gồm nhiều công nghệ thông minh giúp nâng cao an toàn cho người lái và hành khách.
CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP (TPMS)
Hỗ trợ việc theo dõi áp suất lốp giúp đảm bảo an toàn khi vận hành.Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật & Trang thiết bị | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| Kích thước | |||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.320 x 1.865 x 1.795 | 5.320 x 1.865 x 1.795 | 5.360 x 1.930 x 1.815 |
| Chiều dài cơ sở | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
| Khoảng sáng gầm | 228 | 228 | 228 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Vận hành | |||
| Động cơ | MIVEC Turbo Diesel 2.4L – Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L – Euro 5 | MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L – Euro 5 |
| Công suất cực đại (PS) & Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 184 (Ps) & 430 (Nm) | 184 (Ps) & 430 (Nm) | 204 (Ps) & 470 (Nm) |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Trợ lực lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực điện |
| Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động | Một cầu chủ động | Hai cầu chủ động Super Select 4WD-II |
| Khóa vi sai cầu sau | – | – | • |
| Tùy chọn chế độ lái địa hình | – | – | 7 chế độ lái địa hình |
| Hệ thống treo trước/ sau | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn/ Loại nhíp với ống giảm chấn | ||
| Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Tang trống | ||
| Kích thước lốp | 265/70R16 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Trang thiết bị ngoại thất | |||
| Đèn chiếu sáng phía trước công nghệ LED projector | Halogen | • | • |
| Đèn sương mù phía trước công nghệ LED | Halogen | • | • |
| Chức năng điều khiển đèn & Gạt mưa phía trước tự động | – | • | • |
| Thanh thể thao | – | – | Trang bị tùy chọn |
| Bệ bước chân hai bên thùng xe rộng rãi, chống trơn trượt | – | – | • |
| Trang thiết bị nội thất | |||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da & Da lộn |
| Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Vô lăng bọc da | – | • | • |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | – | • | • |
| Nút bấm khởi động | – | • | • |
| Màn hình cảm ứng trung tâm | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
| Cụm đồng hồ kỹ thuật số | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Kết nối Apple CarPlay/ Android Auto | • | • | • |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | – | • | • |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | – | • | • |
| Cửa sổ trời | – | – | • |
| Trang thiết bị an toàn | |||
| Số túi khí | 2 | 6 | 7 |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | • | • | • |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL) | • | • | • |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | • | • | • |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | – | – | • |
| Hệ thống phanh ABS, EBD, BA | • | • | • |
| Camera lùi | • | • | • |
| Cảm biến lùi | – | • | • |
| Camera 360 độ | – | – | • |
| Hệ thống an toàn chủ động ADAS | – | – | • |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | – | – | • |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | – | – | • |
| Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | – | – | • |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW) | – | – | • |
| Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | – | – | • |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (PA) | – | – | • |











